필라델피아 유니온 vs 애틀랜타 유나이티드 · MLS
‹ 라이브스코어
필라델피아 유니온
27
3 : 2
전반 0-1
애틀랜타 유나이티드
30
경기 타임라인
- 90'+9 🔁 C. Sullivan ▲ IN · A. Bedoya ▼ OUT
- 90'+2 🟨 E. Baez 경고
- 90' ⚽ E. Alladoh 도움 K. Wagner
- 90' ⚽ N. Pierre 도움 K. Wagner
- 88' 🔁 T. Muyumba ▲ IN · R. Hernandez ▼ OUT
- 84' 🔁 M. Almiron ▲ IN · A. Kovac ▼ OUT
- 78' 🔁 F. Picault ▲ IN · L. Brennan ▼ OUT
- 78' 🔁 A. Miranchuk ▲ IN · S. Gregersen ▼ OUT
- 73' ⚽ M. Iloski 득점
- 71' 🔁 B. Damiani ▲ IN · E. Alladoh ▼ OUT
- 71' 🔁 N. Harriel ▲ IN · A. Anello ▼ OUT
- 68' 🟨 B. Damiani 경고
- 66' ⚽ T. Muyumba 도움 A. Miranchuk
- 59' 🟨 L. Hoyos 경고
- 56' 🔁 J. Lukic ▲ IN · J. Bueno ▼ OUT
- 56' 🔁 I. Vassilev ▲ IN · Q. Sullivan ▼ OUT
- 53' 🟨 N. Harriel 경고
- 30' ⚽ M. Almiron 득점
- 28' 🟨 M. Iloski 경고
- 26' 🟥 E. Mihaj 퇴장
18A. Blake
27K. Wagner
26N. Harriel
44N. Pierre
39F. Westfield
19I. Vassilev
21D. Jean Jacques
4J. Lukic
6C. Sullivan
9B. Damiani
10M. Iloski
1L. Hoyos
6J. Alonso
4E. Mihaj
55T. Jacob
3E. Baez
8T. Muyumba
28W. Reilly
47M. Edwards
10M. Almiron
22F. Picault
59A. Miranchuk
필라델피아 유니온 4-4-2
애틀랜타 유나이티드 3-4-3
필라델피아 유니온 4-4-2
감독 Ryan Richter
- 18A. Blake
- 39F. Westfield
- 44N. Pierre
- 26N. Harriel
- 27K. Wagner
- 6C. Sullivan
- 4J. Lukic
- 21D. Jean Jacques
- 19I. Vassilev
- 10M. Iloski
- 9B. Damiani
교체 대기
- 76A. Rick
- 11A. Bedoya
- 5J. Sery Larsen
- 33Q. Sullivan
- 8J. Bueno
- 28A. Anello
- 16B. Bender
- 2G. Martinez
- 23E. Alladoh
애틀랜타 유나이티드 3-4-3
감독 Gerardo Martino
- 1L. Hoyos
- 55T. Jacob
- 4E. Mihaj
- 6J. Alonso
- 47M. Edwards
- 28W. Reilly
- 8T. Muyumba
- 3E. Baez
- 59A. Miranchuk
- 22F. Picault
- 10M. Almiron
교체 대기
- 42J. Hibbert
- 5S. Gregersen
- 30C. Togashi
- 16A. Gill
- 23A. Torres
- 41T. Majub
- 39A. Kovac
- 2R. Hernandez
- 20L. Brennan
필라델피아 유니온
| 선수 | 평점 | 분 | 골 | 도움 | 슈팅 | 패스 | 키패스 | 선방 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●Neil Pierre | 7.9 | 100' | 1 | 0 | 5(1) | 46 · 36% | 1 | - |
| ●Milan Iloski | 7.9 | 100' | 1 | 0 | 4(2) | 14 · 10% | 6 | - |
| ●Kai Wagner | 7.6 | 100' | 0 | 2 | 0 | 77 · 60% | 10 | - |
| Ezekiel Alladoh | 7.6 | 29' | 1 | 0 | 1(1) | 5 · 5% | 1 | - |
| ●Danley Jean Jacques | 7.3 | 100' | 0 | 0 | 2 | 49 · 45% | 1 | - |
| Jesus Bueno | 7.2 | 43' | 0 | 0 | 1 | 40 · 36% | 1 | - |
| ●Frankie Westfield | 6.9 | 100' | 0 | 0 | 3 | 61 · 49% | 2 | - |
| ●Cavan Sullivan | 6.7 | 99' | 0 | 0 | 3(2) | 47 · 40% | 2 | - |
| Agustin Anello | 6.7 | 29' | 0 | 0 | 0 | 14 · 13% | 0 | - |
| Quinn Sullivan | 6.6 | 44' | 0 | 0 | 1 | 34 · 25% | 2 | - |
| ●Bruno Damiani | 6.5 | 71' | 0 | 0 | 1 | 14 · 10% | 0 | - |
| ●Jovan Lukić | 6.5 | 57' | 0 | 0 | 0 | 45 · 38% | 3 | - |
| ●Nathan Harriel | 6.3 | 71' | 0 | 0 | 1 | 43 · 42% | 0 | - |
| ●Indiana Vassilev | 6.2 | 56' | 0 | 0 | 0 | 19 · 18% | 0 | - |
| ●Andre Blake | 6 | 100' | 0 | 0 | 0 | 16 · 13% | 0 | - |
| Alejandro Bedoya | - | 1' | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Andrew Rick | 미출전 | |||||||
| Japhet Sery Larsen | 미출전 | |||||||
| Geiner Martínez | 미출전 | |||||||
| Ben Bender | 미출전 | |||||||
애틀랜타 유나이티드
| 선수 | 평점 | 분 | 골 | 도움 | 슈팅 | 패스 | 키패스 | 선방 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●Tristan Muyumba | 8.5 | 88' | 1 | 0 | 1(1) | 14 · 13% | 0 | - |
| ●Miguel Almirón | 8.2 | 84' | 1 | 0 | 1(1) | 16 · 13% | 2 | - |
| ●Fafà Picault | 6.9 | 78' | 0 | 0 | 1 | 16 · 12% | 0 | - |
| Luke Brennan | 6.7 | 22' | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
| ●Aleksey Miranchuk | 6.6 | 78' | 0 | 1 | 0 | 16 · 10% | 1 | - |
| ●Tomás Jacob | 6.5 | 100' | 0 | 0 | 0 | 24 · 13% | 0 | - |
| ●Junior Alonso | 6.5 | 100' | 0 | 0 | 0 | 31 · 17% | 0 | - |
| Arif Kovac | 6.5 | 16' | 0 | 0 | 0 | 3 · 2% | 0 | - |
| ●Matthew Edwards | 6.3 | 100' | 0 | 0 | 0 | 10 · 8% | 0 | - |
| Stian Gregersen | 6.3 | 22' | 0 | 0 | 1 | 1 · 1% | 0 | - |
| ●Lucas Hoyos | 6.2 | 100' | 0 | 0 | 0 | 39 · 13% | 0 | 3 |
| ●Elías Báez | 6.2 | 100' | 0 | 0 | 0 | 24 · 17% | 0 | - |
| Ronald Hernández | 6.2 | 12' | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| ●William Reilly | 5.9 | 100' | 0 | 0 | 0 | 13 · 8% | 0 | - |
| ●Enea Mihaj | 5.3 | 26' | 0 | 0 | 0 | 16 · 16% | 0 | - |
| Jayden Hibbert | 미출전 | |||||||
| Toto Majub | 미출전 | |||||||
| Adyn Torres | 미출전 | |||||||
| Adrian Gill | 미출전 | |||||||
| Cayman Togashi | 미출전 | |||||||
● 표시가 선발입니다. 평점 순으로 정렬했습니다. 슈팅은 전체(유효), 패스는 성공 수 · 정확도입니다.
필라델피아 유니온 · 애틀랜타 유나이티드
6
Shots on Goal
2
16
Shots off Goal
2
30
Total Shots
4
8
Blocked Shots
0
25
Shots insidebox
3
5
Shots outsidebox
1
15
Fouls
5
12
Corner Kicks
2
3
Offsides
2
71%
Ball Possession
29%
3
Yellow Cards
2
0
Red Cards
1
0
Goalkeeper Saves
3
524
Total passes
225
440
Passes accurate
143
84%
Passes %
64%
2.64
expected_goals
0.53
-1.03
goals_prevented
-1.03
최근 상대전적
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | Philadelphia Union | 3 : 2 | Atlanta United FC |
| 2026-03-14 | Atlanta United FC | 3 : 1 | Philadelphia Union |
| 2025-05-17 | Atlanta United FC | 0 : 1 | Philadelphia Union |
| 2025-04-19 | Philadelphia Union | 3 : 0 | Atlanta United FC |
| 2024-09-28 | Philadelphia Union | 1 : 1 | Atlanta United FC |
