라리가 득점 순위 · 도움 · 경고 — 개인 기록
개인 순위업데이트 2026-09-13 06:00:29
라리가 득점 순위골 · 도움 · 페널티 · 경기
| 순위 | 선수 | 팀 | 골 | 도움 | PK | 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raphinha | 바르셀로나 |
6 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | Sergio Camello | 라요 바예카노 |
5 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Fermín | 바르셀로나 |
4 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | P. Aubameyang | 데포르티보 |
4 | 2 | 0 | 4 |
| 5 | Lamine Yamal | 바르셀로나 |
4 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Kylian Mbappé | 레알 마드리드 |
4 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | L. Boyé | 알라베스 |
4 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | A. Budimir | 오사수나 |
4 | 0 | 3 | 4 |
| 9 | M. Díaz | 알라베스 |
3 | 3 | 0 | 4 |
| 10 | Álex Baena | 아틀레티코 마드리드 |
3 | 1 | 0 | 4 |
| 11 | M. Zabiri | 라싱 산탄데르 |
3 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | Roberto Fernández | 에스파뇰 |
3 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | J. Bellingham | 레알 마드리드 |
2 | 2 | 0 | 4 |
| 14 | L. Sučić | 레알 소시에다드 |
2 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | Rodrigo Riquelme | 레알 베티스 |
2 | 0 | 0 | 4 |
라리가 도움 순위도움 · 골 · 경기
| 순위 | 선수 | 팀 | 도움 | 골 | 경기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Gordon | 바르셀로나 |
4 | 0 | 4 |
| 2 | M. Díaz | 알라베스 |
3 | 3 | 4 |
| 3 | Angel Pérez | 알라베스 |
3 | 0 | 4 |
| 4 | Javier Hernandez | 에스파뇰 |
3 | 0 | 4 |
| 5 | Unai López | 라요 바예카노 |
3 | 0 | 4 |
| 6 | Fermín | 바르셀로나 |
2 | 4 | 4 |
| 7 | P. Aubameyang | 데포르티보 |
2 | 4 | 4 |
| 8 | J. Bellingham | 레알 마드리드 |
2 | 2 | 4 |
| 9 | Vinícius Júnior | 레알 마드리드 |
2 | 1 | 4 |
| 10 | J. Ochieng | 레알 소시에다드 |
2 | 1 | 2 |
| 11 | Mikel Oyarzabal | 레알 소시에다드 |
2 | 0 | 5 |
| 12 | Dani Olmo | 바르셀로나 |
2 | 0 | 4 |
| 13 | Tete Morente | 엘체 |
2 | 0 | 4 |
| 14 | I. Williams | 아틀레틱 빌바오 |
2 | 0 | 4 |
| 15 | X. Espart | 바르셀로나 |
2 | 0 | 4 |
라리가 경고 순위경고 · 퇴장 · 경기
| 순위 | 선수 | 팀 | 경고 | 퇴장 | 경기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Aramburu | 레알 소시에다드 |
3 | 0 | 5 |
| 2 | Álex Calatrava | 에스파뇰 |
3 | 0 | 4 |
| 3 | A. Rebbach | 알라베스 |
3 | 0 | 4 |
| 4 | Isaac | 세비야 |
3 | 0 | 3 |
| 5 | Marcos Alonso | 셀타 비고 |
2 | 1 | 4 |
| 6 | Y. Herrera | 레알 소시에다드 |
2 | 0 | 5 |
| 7 | Zubeldia | 레알 소시에다드 |
2 | 0 | 5 |
| 8 | Ramón Enríquez | 말라가 |
2 | 0 | 4 |
| 9 | M. Díaz | 알라베스 |
2 | 0 | 4 |
| 10 | E. Camavinga | 레알 마드리드 |
2 | 0 | 4 |
| 11 | Gorka Guruzeta | 아틀레틱 빌바오 |
2 | 0 | 4 |
| 12 | Urko González | 에스파뇰 |
2 | 0 | 4 |
| 13 | Puga | 말라가 |
2 | 0 | 4 |
| 14 | Sergio Camello | 라요 바예카노 |
2 | 0 | 4 |
| 15 | Jon Guridi | 세비야 |
2 | 0 | 4 |

라리가
EPL
세리에A
분데스
리그앙
K리그2
J리그
MLS
K리그1
바르셀로나
라요 바예카노
데포르티보
레알 마드리드
알라베스
오사수나
아틀레티코 마드리드
라싱 산탄데르
에스파뇰
레알 소시에다드
레알 베티스
엘체
아틀레틱 빌바오
세비야
셀타 비고
말라가