DC 유나이티드 vs 내슈빌 SC · MLS
‹ 라이브스코어
DC 유나이티드
19
2 : 2
전반 0-2
내슈빌 SC
1
경기 타임라인
- 90'+10 🟨 Matthew Corcoran 경고
- 90'+1 🔁 L. Munteanu ▲ IN · J. Stroud ▼ OUT
- 84' 🔁 A. Najar ▲ IN · R. Baker-Whiting ▼ OUT
- 84' 🔁 E. Tagseth ▲ IN · J. Bauer ▼ OUT
- 84' 🟨 Elias Saad 경고
- 77' ⚽ T. Baribo 도움 L. Munteanu
- 73' 🔁 H. Mukhtar ▲ IN · B. Acosta ▼ OUT
- 72' 🟨 Lucas Bartlett 경고
- 64' 🔁 B. Servania ▲ IN · M. Peltola ▼ OUT
- 64' 🔁 J. Hopkins ▲ IN · N. Ordaz ▼ OUT
- 62' 🔁 S. Mohammed ▲ IN · W. Madrigal ▼ OUT
- 62' 🔁 A. Qasem ▲ IN · E. Saad ▼ OUT
- 60' 📺 Silvan Hefti VAR
- 56' ⚽ S. Hefti 득점
- 45'+3 🟨 Shakur Mohammed 경고
- 45'+3 🟨 Tai Baribo 경고
- 40' ⚽ S. Mohammed 득점
- 32' ⚽ S. Surridge PK 득점
1S. Johnson
6K. Kurokawa
15K. Rowles
3L. Bartlett
5S. Hefti
7Peglow
23B. Servania
21A. Dozzell
25J. Hopkins
11L. Munteanu
9T. Baribo
99B. Schwake
2D. Lovitz
3M. Woledzi
4J. Palacios
31A. Najar
16M. Corcoran
20E. Tagseth
37A. Qasem
10H. Mukhtar
14S. Mohammed
9S. Surridge
DC 유나이티드 4-4-2
내슈빌 SC 4-2-3-1
DC 유나이티드 4-4-2
감독 Rene Weiler
- 1S. Johnson
- 5S. Hefti
- 3L. Bartlett
- 15K. Rowles
- 6K. Kurokawa
- 25J. Hopkins
- 21A. Dozzell
- 23B. Servania
- 7Peglow
- 9T. Baribo
- 11L. Munteanu
교체 대기
- 26A. Bono
- 8J. Stroud
- 22N. Ordaz
- 77H. Kijima
- 4M. Peltola
- 13S. Nealis
- 32O. Avilez
- 27N. Markovic
- 40K. Castillo
내슈빌 SC 4-2-3-1
감독 Brian Callaghan
- 99B. Schwake
- 31A. Najar
- 4J. Palacios
- 3M. Woledzi
- 2D. Lovitz
- 20E. Tagseth
- 16M. Corcoran
- 14S. Mohammed
- 10H. Mukhtar
- 37A. Qasem
- 9S. Surridge
교체 대기
- 13X. Valdez
- 6B. Acosta
- 5J. Maher
- 11E. Saad
- 22J. Bauer
- 27R. Baker-Whiting
- 41W. Madrigal
- 23J. Knight
- 12C. Brunet
DC 유나이티드
| 선수 | 평점 | 분 | 골 | 도움 | 슈팅 | 패스 | 키패스 | 선방 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●Silvan Hefti | 7.7 | 90' | 1 | 0 | 1(1) | 24 · 20% | 0 | - |
| ●Tai Baribo | 7.3 | 90' | 1 | 0 | 5(3) | 22 · 16% | 3 | - |
| Matti Peltola | 7.3 | 26' | 0 | 0 | 0 | 19 · 14% | 2 | - |
| ●João Peglow | 7 | 90' | 0 | 0 | 1 | 33 · 25% | 2 | - |
| ●Louis Munteanu | 7 | 89' | 0 | 1 | 5(3) | 22 · 14% | 3 | - |
| ●Kye Rowles | 6.9 | 90' | 0 | 0 | 0 | 25 · 22% | 0 | - |
| ●Andre Dozzell | 6.9 | 90' | 0 | 0 | 0 | 34 · 27% | 1 | - |
| Jared Stroud | 6.7 | 10' | 0 | 0 | 0 | 2 · 2% | 0 | - |
| ●Keisuke Kurokawa | 6.6 | 90' | 0 | 0 | 0 | 29 · 28% | 1 | - |
| ●Brandon Servania | 6.5 | 64' | 0 | 0 | 1 | 22 · 19% | 0 | - |
| Nathan Ordaz | 6.3 | 26' | 0 | 0 | 0 | 7 · 5% | 0 | - |
| ●Lucas Bartlett | 6.2 | 90' | 0 | 0 | 0 | 40 · 28% | 0 | - |
| ●Jackson Hopkins | 6.2 | 64' | 0 | 0 | 0 | 7 · 6% | 0 | - |
| ●Sean Johnson | 6 | 90' | 0 | 0 | 0 | 25 · 12% | 0 | - |
| Alex Bono | 미출전 | |||||||
| Nikola Markovic | 미출전 | |||||||
| Sean Nealis | 미출전 | |||||||
| Hosei Kijima | 미출전 | |||||||
| Oscar Avilez | 미출전 | |||||||
| Kamil Castillo | 미출전 | |||||||
내슈빌 SC
| 선수 | 평점 | 분 | 골 | 도움 | 슈팅 | 패스 | 키패스 | 선방 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●Shakur Mohammed | 7.9 | 62' | 1 | 0 | 1(1) | 21 · 17% | 0 | - |
| ●Brian Schwake | 7.3 | 90' | 0 | 0 | 0 | 30 · 22% | 0 | 5 |
| ●Maxwell Woledzi | 7.2 | 90' | 0 | 0 | 0 | 73 · 72% | 0 | - |
| ●Edvard Tagseth | 7.2 | 84' | 0 | 0 | 0 | 64 · 60% | 2 | - |
| ●Jeisson Palacios | 7 | 90' | 0 | 0 | 0 | 60 · 54% | 0 | - |
| ●Matthew Corcoran | 7 | 90' | 0 | 0 | 0 | 66 · 55% | 0 | - |
| ●Andy Najar | 6.9 | 84' | 0 | 0 | 0 | 56 · 50% | 0 | - |
| ●Hany Mukhtar | 6.9 | 73' | 0 | 0 | 0 | 24 · 24% | 1 | - |
| Josh Bauer | 6.9 | 17' | 0 | 0 | 1 | 9 · 7% | 0 | - |
| ●Daniel Lovitz | 6.7 | 90' | 0 | 0 | 1 | 44 · 31% | 0 | - |
| Warren Madrigal | 6.7 | 28' | 0 | 0 | 0 | 9 · 9% | 2 | - |
| Bryan Acosta | 6.7 | 17' | 0 | 0 | 0 | 10 · 8% | 1 | - |
| ●Sam Surridge | 6.6 | 90' | 1 | 0 | 3(1) | 14 · 7% | 2 | - |
| Reed Baker-Whiting | 6.6 | 17' | 0 | 0 | 0 | 2 · 2% | 0 | - |
| ●Ahmed Qasem | 6.3 | 62' | 0 | 0 | 0 | 15 · 15% | 0 | - |
| Elias Saad | 6.3 | 28' | 0 | 0 | 1 | 12 · 9% | 0 | - |
| Xavier Valdez | 미출전 | |||||||
| Jack Maher | 미출전 | |||||||
| Jordan Knight | 미출전 | |||||||
| Brunet Charles-Emile | 미출전 | |||||||
● 표시가 선발입니다. 평점 순으로 정렬했습니다. 슈팅은 전체(유효), 패스는 성공 수 · 정확도입니다.
DC 유나이티드 · 내슈빌 SC
7
Shots on Goal
2
6
Shots off Goal
5
17
Total Shots
10
4
Blocked Shots
3
9
Shots insidebox
8
8
Shots outsidebox
2
14
Fouls
10
8
Corner Kicks
3
39%
Ball Possession
61%
2
Yellow Cards
3
0
Goalkeeper Saves
5
311
Total passes
509
238
Passes accurate
442
77%
Passes %
87%
2.03
expected_goals
1.52
0.10
goals_prevented
0.10
최근 상대전적
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | DC United | 2 : 2 | Nashville SC |
| 2026-05-10 | Nashville SC | 2 : 2 | DC United |
| 2025-07-10 | Nashville SC | 5 : 2 | DC United |
| 2025-06-28 | DC United | 0 : 1 | Nashville SC |
| 2025-05-18 | Nashville SC | 0 : 0 | DC United |
