J리그 득점 순위 · 도움 · 경고 — 개인 기록
개인 순위업데이트 2026-08-27 06:16:04
J리그 득점 순위골 · 도움 · 페널티 · 경기
| 순위 | 선수 | 팀 | 골 | 도움 | PK | 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Tanimura | 요코하마 F 마리노스 |
10 | 2 | 0 | 19 |
| 2 | Y. Yamagishi | 나고야 그램퍼스 |
10 | 0 | 0 | 19 |
| 3 | Léo Ceará | 가시마 앤틀러스 |
10 | 3 | 2 | 20 |
| 4 | Y. Kimura | 나고야 그램퍼스 |
9 | 2 | 0 | 20 |
| 5 | Erik | 마치다 젤비아 |
8 | 0 | 0 | 18 |
| 6 | D. Hümmet | 감바 오사카 |
8 | 0 | 0 | 18 |
| 7 | S. Sakuragawa | 세레소 오사카 |
8 | 1 | 1 | 20 |
| 8 | Matheus Jesus | V파렌 나가사키 |
7 | 4 | 1 | 18 |
| 9 | Oh Se-Hun | 시미즈 S펄스 |
7 | 1 | 2 | 19 |
| 10 | Erison | 가와사키 프론탈레 |
7 | 0 | 2 | 15 |
| 11 | J. Amano | 요코하마 F 마리노스 |
6 | 4 | 0 | 19 |
| 12 | Rafael Elias | 교토 상가 |
6 | 3 | 0 | 15 |
| 13 | Thiago Andrade | 세레소 오사카 |
6 | 0 | 0 | 19 |
| 14 | H. Minamino | 감바 오사카 |
6 | 0 | 0 | 17 |
| 15 | Marcelo Ryan | FC 도쿄 |
6 | 4 | 1 | 18 |
J리그 도움 순위도움 · 골 · 경기
| 순위 | 선수 | 팀 | 도움 | 골 | 경기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Higashi | 산프레체 히로시마 |
7 | 3 | 18 |
| 2 | M. Shibayama | 세레소 오사카 |
7 | 1 | 19 |
| 3 | K. Nakayama | 나고야 그램퍼스 |
7 | 0 | 19 |
| 4 | Y. Suzuki | 가시마 앤틀러스 |
5 | 6 | 19 |
| 5 | Matheus Sávio | 우라와 레즈 |
5 | 2 | 19 |
| 6 | Matheus Jesus | V파렌 나가사키 |
4 | 7 | 18 |
| 7 | J. Amano | 요코하마 F 마리노스 |
4 | 6 | 19 |
| 8 | Marcelo Ryan | FC 도쿄 |
4 | 6 | 18 |
| 9 | A. Suzuki | 산프레체 히로시마 |
4 | 5 | 20 |
| 10 | K. Sato | FC 도쿄 |
4 | 5 | 20 |
| 11 | Y. Wakizaka | 가와사키 프론탈레 |
4 | 5 | 19 |
| 12 | Y. Koizumi | 가시와 레이솔 |
4 | 3 | 19 |
| 13 | J. Croux | 요코하마 F 마리노스 |
4 | 1 | 20 |
| 14 | M. Nakajima | 세레소 오사카 |
4 | 0 | 19 |
| 15 | G. Shibasaki | 가시마 앤틀러스 |
4 | 0 | 15 |
J리그 경고 순위경고 · 퇴장 · 경기
| 순위 | 선수 | 팀 | 경고 | 퇴장 | 경기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Pedro | 교토 상가 |
8 | 0 | 18 |
| 2 | Henrique Trevisan | 교토 상가 |
6 | 0 | 15 |
| 3 | Danilo Cardoso | 미토 홀리호크 |
5 | 0 | 14 |
| 4 | J. Sumiyoshi | 시미즈 S펄스 |
5 | 1 | 18 |
| 5 | T. Oka | 아비스파 후쿠오카 |
5 | 0 | 19 |
| 6 | Y. Ideguchi | 비셀 고베 |
5 | 0 | 19 |
| 7 | N. Arai | 산프레체 히로시마 |
5 | 0 | 17 |
| 8 | A. Ohata | 세레소 오사카 |
5 | 0 | 17 |
| 9 | S. Nago | 아비스파 후쿠오카 |
4 | 1 | 15 |
| 10 | Matheus Sávio | 우라와 레즈 |
4 | 0 | 19 |
| 11 | S. Omori | 미토 홀리호크 |
4 | 0 | 19 |
| 12 | M. Shigemi | 아비스파 후쿠오카 |
4 | 0 | 18 |
| 13 | H. Sugai | 교토 상가 |
4 | 0 | 18 |
| 14 | I. Someno | 도쿄 베르디 |
4 | 0 | 18 |
| 15 | Y. Arai | 도쿄 베르디 |
4 | 0 | 17 |

라리가
K리그2
J리그
MLS
K리그1
요코하마 F 마리노스
나고야 그램퍼스
가시마 앤틀러스
마치다 젤비아
감바 오사카
세레소 오사카
V파렌 나가사키
시미즈 S펄스
가와사키 프론탈레
교토 상가
FC 도쿄
산프레체 히로시마
우라와 레즈
가시와 레이솔
미토 홀리호크
아비스파 후쿠오카
비셀 고베
도쿄 베르디