MLS 득점 순위 · 도움 · 경고 — 개인 기록

개인 순위업데이트 2026-08-27 06:16:04

MLS 득점 순위골 · 도움 · 페널티 · 경기

순위선수 도움PK경기
1 L. Messi 인터 마이애미 엠블럼인터 마이애미 13 8 1 16
2 P. Musa FC 댈러스 엠블럼FC 댈러스 13 2 2 15
3 H. Cuypers 시카고 파이어 엠블럼시카고 파이어 13 0 2 11
4 N. Fernández Mercau 뉴욕 시티 FC 엠블럼뉴욕 시티 FC 13 3 3 18
5 Guilherme 휴스턴 다이너모 엠블럼휴스턴 다이너모 12 5 1 19
6 T. Baribo DC 유나이티드 엠블럼DC 유나이티드 12 0 3 16
7 S. Surridge 내슈빌 SC 엠블럼내슈빌 SC 12 0 3 13
8 P. Judd 산호세 어스퀘이크스 엠블럼산호세 어스퀘이크스 11 2 0 18
9 M. Ingvartsen 샌디에이고 FC 엠블럼샌디에이고 FC 11 2 1 19
10 K. Denkey FC 신시내티 엠블럼FC 신시내티 11 2 2 18
11 M. Ojeda 올랜도 시티 엠블럼올랜도 시티 11 0 3 15
12 P. Owusu CF 몬트리올 엠블럼CF 몬트리올 11 6 5 18
13 Pep Biel 샬럿 엠블럼샬럿 10 5 1 19
14 D. Bouanga LAFC 엠블럼LAFC 10 4 1 19
15 B. White 밴쿠버 화이트캡스 엠블럼밴쿠버 화이트캡스 10 2 1 17

MLS 도움 순위도움 · 골 · 경기

순위선수 도움경기
1 L. Messi 인터 마이애미 엠블럼인터 마이애미 8 13 16
2 Evander FC 신시내티 엠블럼FC 신시내티 8 10 18
3 Son Heung-Min LAFC 엠블럼LAFC 8 4 18
4 A. Dreyer 샌디에이고 FC 엠블럼샌디에이고 FC 7 8 19
5 P. Zinckernagel 시카고 파이어 엠블럼시카고 파이어 7 5 18
6 C. Espinoza 내슈빌 SC 엠블럼내슈빌 SC 7 3 15
7 P. Owusu CF 몬트리올 엠블럼CF 몬트리올 6 11 18
8 M. Reus LA 갤럭시 엠블럼LA 갤럭시 6 4 19
9 L. Langoni 뉴잉글랜드 레볼루션 엠블럼뉴잉글랜드 레볼루션 6 3 15
10 T. Segovia 인터 마이애미 엠블럼인터 마이애미 6 2 16
11 J. Pereyra 미네소타 유나이티드 엠블럼미네소타 유나이티드 6 1 17
12 David Pereira da Costa 포틀랜드 팀버스 엠블럼포틀랜드 팀버스 6 1 16
13 M. Moralez 뉴욕 시티 FC 엠블럼뉴욕 시티 FC 6 1 14
14 Guilherme 휴스턴 다이너모 엠블럼휴스턴 다이너모 5 12 19
15 Pep Biel 샬럿 엠블럼샬럿 5 10 19

MLS 경고 순위경고 · 퇴장 · 경기

순위선수 경고퇴장경기
1 C. Durkin 세인트루이스 시티 엠블럼세인트루이스 시티 8 0 17
2 B. Raines 뉴잉글랜드 레볼루션 엠블럼뉴잉글랜드 레볼루션 8 0 18
3 J. Atencio 콜로라도 래피즈 엠블럼콜로라도 래피즈 8 0 16
4 T. Segovia 인터 마이애미 엠블럼인터 마이애미 8 0 16
5 A. Westwood 샬럿 엠블럼샬럿 7 0 18
6 H. Ojediran 콜로라도 래피즈 엠블럼콜로라도 래피즈 7 0 17
7 J. Díaz 미네소타 유나이티드 엠블럼미네소타 유나이티드 7 0 17
8 J. Osorio 토론토 FC 엠블럼토론토 FC 7 0 17
9 T. Jacob 애틀랜타 유나이티드 엠블럼애틀랜타 유나이티드 7 0 16
10 Felipe Andrade 휴스턴 다이너모 엠블럼휴스턴 다이너모 7 0 15
11 W. Zaha 샬럿 엠블럼샬럿 7 0 13
12 J. Ragen 시애틀 사운더스 엠블럼시애틀 사운더스 6 0 15
13 Bryan Josías Ramírez León FC 신시내티 엠블럼FC 신시내티 6 0 18
14 P. Owusu CF 몬트리올 엠블럼CF 몬트리올 6 0 18
15 N. Fernández Mercau 뉴욕 시티 FC 엠블럼뉴욕 시티 FC 6 0 18
MLS 팀 순위표 보기 ›