뒤로가기 라리가 득점 순위 · 도움 · 경고 — 개인 기록
개인 순위업데이트 2026-08-27 06:16:04
라리가 득점 순위골 · 도움 · 페널티 · 경기
| 순위 | 선수 | 팀 | 골 | 도움 | PK | 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Fernández | 에스파뇰 |
2 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | M. Díaz | 알라베스 |
1 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Álex Baena | 아틀레티코 마드리드 |
1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Mikel Rodriguez | 알라베스 |
1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Lee Kang-In | 아틀레티코 마드리드 |
1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Sergio Martínez | 라싱 산탄데르 |
1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Álvaro García | 라요 바예카노 |
1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | N. Pépé | 비야레알 |
1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | T. Dolan | 에스파뇰 |
1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | P. Aubameyang | 데포르티보 |
1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | N. Tenaglia | 알라베스 |
1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Marc Aguado | 엘체 |
1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | P. Gueye | 비야레알 |
1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Peque Fernández | 세비야 |
1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Jon Guridi | 세비야 |
1 | 0 | 1 | 1 |
라리가 도움 순위도움 · 골 · 경기
| 순위 | 선수 | 팀 | 도움 | 골 | 경기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Díaz | 알라베스 |
2 | 1 | 1 |
| 2 | Rafel Bauzà | 에스파뇰 |
1 | 0 | 1 |
| 3 | Alberto Moleiro | 비야레알 |
1 | 0 | 1 |
| 4 | Javier Hernandez | 에스파뇰 |
1 | 0 | 1 |
| 5 | G. Mikautadze | 비야레알 |
1 | 0 | 1 |
| 6 | Gonzalo Villar | 엘체 |
1 | 0 | 1 |
| 7 | L. Amatucci | 데포르티보 |
1 | 0 | 1 |
| 8 | D. Hancko | 아틀레티코 마드리드 |
1 | 0 | 1 |
| 9 | Roberto Fernández | 에스파뇰 |
0 | 2 | 1 |
| 10 | Álex Baena | 아틀레티코 마드리드 |
0 | 1 | 1 |
| 11 | Mikel Rodriguez | 알라베스 |
0 | 1 | 1 |
| 12 | Lee Kang-In | 아틀레티코 마드리드 |
0 | 1 | 1 |
| 13 | Sergio Martínez | 라싱 산탄데르 |
0 | 1 | 1 |
| 14 | Álvaro García | 라요 바예카노 |
0 | 1 | 1 |
| 15 | N. Pépé | 비야레알 |
0 | 1 | 1 |
라리가 경고 순위경고 · 퇴장 · 경기
| 순위 | 선수 | 팀 | 경고 | 퇴장 | 경기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramón Enríquez | 말라가 |
1 | 0 | 1 |
| 2 | Fran Pérez | 라요 바예카노 |
1 | 0 | 1 |
| 3 | U. Konare | 엘체 |
1 | 0 | 1 |
| 4 | Juan Cruz | 말라가 |
1 | 0 | 1 |
| 5 | M. Díaz | 알라베스 |
1 | 0 | 1 |
| 6 | Jorge Dominguez | 아틀레티코 마드리드 |
1 | 0 | 1 |
| 7 | Isaac | 세비야 |
1 | 0 | 1 |
| 8 | Davinchi | 헤타페 |
1 | 0 | 1 |
| 9 | Denis Suárez | 알라베스 |
1 | 0 | 1 |
| 10 | Mario Martín | 헤타페 |
1 | 0 | 1 |
| 11 | Álvaro García | 라요 바예카노 |
1 | 0 | 1 |
| 12 | Urko González | 에스파뇰 |
1 | 0 | 1 |
| 13 | Álex Calatrava | 에스파뇰 |
1 | 0 | 1 |
| 14 | Puga | 말라가 |
1 | 0 | 1 |
| 15 | Pablo Ramón | 라싱 산탄데르 |
1 | 0 | 1 |

라리가
K리그2
J리그
MLS
K리그1
에스파뇰
알라베스
아틀레티코 마드리드
라싱 산탄데르
라요 바예카노
비야레알
데포르티보
엘체
세비야
말라가
헤타페