EPL 득점 순위 · 도움 · 경고 — 개인 기록

개인 순위업데이트 2026-09-13 06:00:29

EPL 득점 순위골 · 도움 · 페널티 · 경기

순위선수 도움PK경기
1 A. Isak 리버풀 엠블럼리버풀 3 0 0 3
2 E. Haaland 맨체스터 시티 엠블럼맨체스터 시티 3 0 0 3
3 Bruno Fernandes 맨체스터 유나이티드 엠블럼맨체스터 유나이티드 3 1 1 3
4 R. Cherki 맨체스터 시티 엠블럼맨체스터 시티 2 2 0 3
5 João Pedro 첼시 엠블럼첼시 2 2 0 3
6 M. Rogers 첼시 엠블럼첼시 2 1 0 3
7 C. Palmer 첼시 엠블럼첼시 2 1 0 3
8 M. Ødegaard 아스날 엠블럼아스날 2 0 0 3
9 A. Elanga 뉴캐슬 엠블럼뉴캐슬 2 0 0 3
10 B. Saka 아스날 엠블럼아스날 2 0 0 3
11 T. Mitchell 크리스탈 팰리스 엠블럼크리스탈 팰리스 2 0 0 3
12 K. Havertz 아스날 엠블럼아스날 2 0 0 3
13 M. Tavernier 본머스 엠블럼본머스 2 0 0 3
14 Joshua King 풀럼 엠블럼풀럼 2 0 0 3
15 B. Mbeumo 맨체스터 유나이티드 엠블럼맨체스터 유나이티드 2 0 0 3

EPL 도움 순위도움 · 골 · 경기

순위선수 도움경기
1 C. Gakpo 리버풀 엠블럼리버풀 3 1 3
2 R. Cherki 맨체스터 시티 엠블럼맨체스터 시티 2 2 3
3 João Pedro 첼시 엠블럼첼시 2 2 3
4 P. Foden 맨체스터 시티 엠블럼맨체스터 시티 2 0 3
5 J. Hato 첼시 엠블럼첼시 2 0 3
6 R. Calafiori 아스날 엠블럼아스날 2 0 3
7 Evanilson 본머스 엠블럼본머스 2 0 3
8 J. Enciso 입스위치 타운 엠블럼입스위치 타운 2 0 3
9 A. Semenyo 맨체스터 시티 엠블럼맨체스터 시티 2 0 3
10 Bruno Fernandes 맨체스터 유나이티드 엠블럼맨체스터 유나이티드 1 3 3
11 M. Rogers 첼시 엠블럼첼시 1 2 3
12 C. Palmer 첼시 엠블럼첼시 1 2 3
13 M. De Cuyper 브라이턴 엠블럼브라이턴 1 1 3
14 J. Gvardiol 맨체스터 시티 엠블럼맨체스터 시티 1 1 3
15 Y. Wissa 뉴캐슬 엠블럼뉴캐슬 1 1 3

EPL 경고 순위경고 · 퇴장 · 경기

순위선수 경고퇴장경기
1 V. Janelt 브렌트포드 엠블럼브렌트포드 3 0 3
2 C. Tzolis 아스날 엠블럼아스날 2 0 3
3 O. Aina 노팅엄 포레스트 엠블럼노팅엄 포레스트 2 0 3
4 M. Kerkez 리버풀 엠블럼리버풀 2 0 3
5 D. Calvert-Lewin 리즈 유나이티드 엠블럼리즈 유나이티드 2 0 3
6 Y. Wissa 뉴캐슬 엠블럼뉴캐슬 2 0 3
7 J. McGinn 아스톤 빌라 엠블럼아스톤 빌라 2 0 3
8 P. Groß 브라이턴 엠블럼브라이턴 2 0 3
9 A. Smith 본머스 엠블럼본머스 2 0 3
10 João Gomes 아스톤 빌라 엠블럼아스톤 빌라 1 1 1
11 J. Murphy 뉴캐슬 엠블럼뉴캐슬 1 0 3
12 Alysson Edward 아스톤 빌라 엠블럼아스톤 빌라 1 0 3
13 Mikel Merino 아스날 엠블럼아스날 1 0 3
14 Costinha 브라이턴 엠블럼브라이턴 1 0 3
15 J. Ramsey 뉴캐슬 엠블럼뉴캐슬 1 0 3
EPL 팀 순위표 보기 ›