세리에A 득점 순위 · 도움 · 경고 — 개인 기록
개인 순위업데이트 2026-09-13 06:00:29
세리에A 득점 순위골 · 도움 · 페널티 · 경기
| 순위 | 선수 | 팀 | 골 | 도움 | PK | 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Malen | AS 로마 |
5 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | A. Raimondo | 프로시노네 |
4 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Franco Mastantuono | 피오렌티나 |
3 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | D. Frattesi | 라치오 |
3 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | M. Soulé | AS 로마 |
2 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | M. Baturina | 코모 |
2 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | Assane Diao | 코모 |
2 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | H. Kamara | 우디네세 |
2 | 1 | 0 | 3 |
| 9 | Mateo Pellegrino | 피오렌티나 |
2 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | H. Çalhanoğlu | 인터 밀란 |
2 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | A. Cissè | AC 밀란 |
2 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | C. Adams | 토리노 |
2 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | R. Højlund | 나폴리 |
2 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Lautaro Martínez | 인터 밀란 |
2 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | T. Douvikas | 코모 |
2 | 0 | 0 | 3 |
세리에A 도움 순위도움 · 골 · 경기
| 순위 | 선수 | 팀 | 도움 | 골 | 경기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Dybala | AS 로마 |
4 | 0 | 3 |
| 2 | G. Busio | 베네치아 |
2 | 0 | 4 |
| 3 | S. Chukwueze | AC 밀란 |
2 | 0 | 3 |
| 4 | Ricardo Mangas | 몬차 |
2 | 0 | 3 |
| 5 | A. Diouf | 인터 밀란 |
2 | 0 | 2 |
| 6 | M. Soulé | AS 로마 |
1 | 2 | 3 |
| 7 | M. Baturina | 코모 |
1 | 2 | 3 |
| 8 | Assane Diao | 코모 |
1 | 2 | 3 |
| 9 | H. Kamara | 우디네세 |
1 | 2 | 3 |
| 10 | A. Hainaut | 베네치아 |
1 | 1 | 4 |
| 11 | T. Koopmeiners | 유벤투스 |
1 | 1 | 3 |
| 12 | K. De Bruyne | 나폴리 |
1 | 1 | 3 |
| 13 | A. Rabiot | AC 밀란 |
1 | 1 | 3 |
| 14 | Vasilije Adžić | 사수올로 |
1 | 1 | 3 |
| 15 | F. Esposito | 인터 밀란 |
1 | 1 | 3 |
세리에A 경고 순위경고 · 퇴장 · 경기
| 순위 | 선수 | 팀 | 경고 | 퇴장 | 경기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Østigård | 제노아 |
3 | 0 | 3 |
| 2 | J. Piotrowski | 우디네세 |
2 | 0 | 3 |
| 3 | R. Schmid | 프로시노네 |
2 | 0 | 3 |
| 4 | Lautaro Martínez | 인터 밀란 |
2 | 0 | 3 |
| 5 | L. Lucchesi | 몬차 |
2 | 0 | 3 |
| 6 | Kialonda Gaspar | 레체 |
2 | 0 | 3 |
| 7 | G. Calvani | 프로시노네 |
2 | 0 | 3 |
| 8 | A. Deiola | 칼리아리 |
2 | 0 | 3 |
| 9 | P. Almqvist | 파르마 |
1 | 0 | 3 |
| 10 | A. Dovbyk | 볼로냐 |
1 | 0 | 3 |
| 11 | N. Krstović | 아탈란타 |
1 | 0 | 3 |
| 12 | Alexsandro Amorim | 제노아 |
1 | 0 | 3 |
| 13 | Unai Gómez | 우디네세 |
1 | 0 | 3 |
| 14 | L. Miller | 우디네세 |
1 | 0 | 3 |
| 15 | G. Isaksen | 라치오 |
1 | 0 | 3 |

라리가
EPL
세리에A
분데스
리그앙
K리그2
J리그
MLS
K리그1
AS 로마
프로시노네
피오렌티나
라치오
코모
우디네세
인터 밀란
AC 밀란
토리노
나폴리
베네치아
몬차
유벤투스
사수올로
제노아
레체
칼리아리
파르마
볼로냐
아탈란타