분데스 득점 순위 · 도움 · 경고 — 개인 기록
개인 순위업데이트 2026-09-13 06:00:29
분데스 득점 순위골 · 도움 · 페널티 · 경기
| 순위 | 선수 | 팀 | 골 | 도움 | PK | 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y. Ebnoutalib | 프랑크푸르트 |
3 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Y. Suzuki | 프라이부르크 |
3 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | P. Schick | 레버쿠젠 |
2 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | S. Guirassy | 도르트문트 |
2 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | J. Vagnoman | 슈투트가르트 |
2 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | T. Skarke | 우니온 베를린 |
2 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | M. Krattenmacher | 엘버스베르크 |
2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | R. Baku | RB 라이프치히 |
2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | D. Mokwa | 엘버스베르크 |
2 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | P. Tietz | 마인츠 |
2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | H. Bolin | 묀헨글라트바흐 |
2 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | T. Dallinga | 쾰른 |
2 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | S. Becker | 마인츠 |
1 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | M. Grüll | 베르더 브레멘 |
1 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | I. Matanović | 프라이부르크 |
1 | 1 | 0 | 2 |
분데스 도움 순위도움 · 골 · 경기
| 순위 | 선수 | 팀 | 도움 | 골 | 경기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Becker | 마인츠 |
2 | 1 | 2 |
| 2 | M. Grüll | 베르더 브레멘 |
2 | 1 | 2 |
| 3 | I. Saibari | 바이에른 뮌헨 |
2 | 0 | 2 |
| 4 | T. Gomis | RB 라이프치히 |
2 | 0 | 2 |
| 5 | F. Honorat | 묀헨글라트바흐 |
2 | 0 | 2 |
| 6 | J. Juranović | 우니온 베를린 |
2 | 0 | 2 |
| 7 | Miguel Gutiérrez | 레버쿠젠 |
2 | 0 | 2 |
| 8 | V. Coufal | 호펜하임 |
2 | 0 | 2 |
| 9 | J. Kimmich | 바이에른 뮌헨 |
2 | 0 | 2 |
| 10 | Y. Ebnoutalib | 프랑크푸르트 |
1 | 3 | 2 |
| 11 | P. Schick | 레버쿠젠 |
1 | 2 | 2 |
| 12 | S. Guirassy | 도르트문트 |
1 | 2 | 2 |
| 13 | J. Vagnoman | 슈투트가르트 |
1 | 2 | 2 |
| 14 | I. Matanović | 프라이부르크 |
1 | 1 | 2 |
| 15 | F. Rieder | 아우크스부르크 |
1 | 1 | 2 |
분데스 경고 순위경고 · 퇴장 · 경기
| 순위 | 선수 | 팀 | 경고 | 퇴장 | 경기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Kabak | 호펜하임 |
2 | 0 | 2 |
| 2 | I. Maza | 레버쿠젠 |
2 | 0 | 2 |
| 3 | Z. Van Den Bosch | 우니온 베를린 |
2 | 0 | 2 |
| 4 | P. Mwene | 마인츠 |
2 | 0 | 2 |
| 5 | K. Goto | 프라이부르크 |
1 | 0 | 2 |
| 6 | A. Kramarić | 호펜하임 |
1 | 0 | 2 |
| 7 | Max Moerstedt | 호펜하임 |
1 | 0 | 2 |
| 8 | J. Dina Ebimbe | 샬케 04 |
1 | 0 | 2 |
| 9 | F. Medina | 레버쿠젠 |
1 | 0 | 2 |
| 10 | M. Nguefack | 묀헨글라트바흐 |
1 | 0 | 2 |
| 11 | M. Aebischer | 우니온 베를린 |
1 | 0 | 2 |
| 12 | William Cole Campbell | 엘버스베르크 |
1 | 0 | 2 |
| 13 | S. Becker | 마인츠 |
1 | 0 | 2 |
| 14 | A. Caci | 마인츠 |
1 | 0 | 2 |
| 15 | A. Pavlović | 바이에른 뮌헨 |
1 | 0 | 2 |

라리가
EPL
세리에A
분데스
리그앙
K리그2
J리그
MLS
K리그1
프랑크푸르트
프라이부르크
레버쿠젠
도르트문트
슈투트가르트
우니온 베를린
엘버스베르크
RB 라이프치히
마인츠
묀헨글라트바흐
쾰른
베르더 브레멘
바이에른 뮌헨
호펜하임
아우크스부르크
샬케 04