리그앙 득점 순위 · 도움 · 경고 — 개인 기록
개인 순위업데이트 2026-09-13 06:00:29
리그앙 득점 순위골 · 도움 · 페널티 · 경기
| 순위 | 선수 | 팀 | 골 | 도움 | PK | 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Doumbia | 브레스트 |
4 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | A. Gouiri | 마르세유 |
4 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | L. Sinayoko | 파리 FC |
4 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | L. Mafouta | 르망 |
3 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | E. Lepaul | 렌 |
3 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | F. Thauvin | 랑스 |
3 | 1 | 3 | 3 |
| 7 | Gessime Yassine | 스트라스부르 |
2 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | S. Amo-Ameyaw | 스트라스부르 |
2 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Ferran Torres | 파리 생제르맹 |
2 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Paris Josua Brunner | 모나코 |
2 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Marquinhos | 파리 생제르맹 |
2 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | A. Thomasson | 렌 |
1 | 2 | 0 | 4 |
| 13 | O. Giroud | 릴 |
1 | 2 | 0 | 3 |
| 14 | S. Szymański | 렌 |
1 | 1 | 0 | 4 |
| 15 | P. Frankowski | 렌 |
1 | 1 | 0 | 4 |
리그앙 도움 순위도움 · 골 · 경기
| 순위 | 선수 | 팀 | 도움 | 골 | 경기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Thomasson | 렌 |
2 | 1 | 4 |
| 2 | O. Giroud | 릴 |
2 | 1 | 3 |
| 3 | P. Šulc | 리옹 |
2 | 0 | 3 |
| 4 | Fabián Ruiz | 파리 생제르맹 |
2 | 0 | 3 |
| 5 | S. Nanasi | 스트라스부르 |
2 | 0 | 3 |
| 6 | A. Golovin | 모나코 |
2 | 0 | 3 |
| 7 | K. Doumbia | 브레스트 |
1 | 4 | 3 |
| 8 | L. Mafouta | 르망 |
1 | 3 | 3 |
| 9 | F. Thauvin | 랑스 |
1 | 3 | 3 |
| 10 | Gessime Yassine | 스트라스부르 |
1 | 2 | 3 |
| 11 | S. Szymański | 렌 |
1 | 1 | 4 |
| 12 | P. Frankowski | 렌 |
1 | 1 | 4 |
| 13 | J. Ortega | 스트라스부르 |
1 | 1 | 3 |
| 14 | A. Mille | 트루아 |
1 | 1 | 3 |
| 15 | A. Bourabaa | 르망 |
1 | 1 | 3 |
리그앙 경고 순위경고 · 퇴장 · 경기
| 순위 | 선수 | 팀 | 경고 | 퇴장 | 경기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Lauray | 르망 |
3 | 0 | 3 |
| 2 | N. Schmidt | 툴루즈 |
2 | 0 | 3 |
| 3 | R. Perraud | 릴 |
2 | 0 | 3 |
| 4 | Y. Ndayishimiye | 니스 |
2 | 0 | 3 |
| 5 | M. Diaz | 트루아 |
2 | 0 | 3 |
| 6 | F. Doucouré | 르아브르 |
2 | 0 | 2 |
| 7 | U. Simbakoli | 앙제 |
1 | 0 | 3 |
| 8 | L. Dioubate | 오세르 |
1 | 0 | 3 |
| 9 | P. Peter | 앙제 |
1 | 0 | 3 |
| 10 | N. Nartey | 리옹 |
1 | 0 | 3 |
| 11 | S. Amo-Ameyaw | 스트라스부르 |
1 | 0 | 3 |
| 12 | R. Matondo | 파리 FC |
1 | 0 | 3 |
| 13 | N. Aguerd | 마르세유 |
1 | 0 | 3 |
| 14 | S. Hidalgo | 툴루즈 |
1 | 0 | 3 |
| 15 | E. Legros | 오세르 |
1 | 0 | 3 |

라리가
EPL
세리에A
분데스
리그앙
K리그2
J리그
MLS
K리그1
브레스트
마르세유
파리 FC
르망
렌
랑스
스트라스부르
파리 생제르맹
모나코
릴
리옹
트루아
툴루즈
니스
르아브르
앙제
오세르